View related Test Case
TC Number Result Type Test Phase Image Date Time Date Time Added Notes Image Data
TC-02006-75 Pass UAT1 7/14/2025 12:38 PM 7/14/2025 12:38 PM
TC-02006-10 Pass UAT1 7/8/2025 1:37 PM 7/8/2025 1:37 PM
TC-02006-09 Pass UAT1 7/8/2025 8:26 AM 7/8/2025 8:26 AM
TC-02006-77 Pass UAT1 7/1/2025 8:03 AM 7/1/2025 8:03 AM
TC-02006-43 Pass UAT1 6/30/2025 9:57 AM 6/30/2025 9:57 AM
TC-02006-71 Pass UAT1 6/30/2025 8:34 AM 6/30/2025 8:34 AM operation already completed.
TC-02006-97 Pass UAT1 6/25/2025 8:03 AM 6/25/2025 8:03 AM
TC-02006-94 Pass UAT1 6/25/2025 7:56 AM 6/25/2025 7:56 AM
TC-02006-57 Pass UAT1 6/19/2025 8:56 AM 6/19/2025 8:56 AM
TC-02006-68 Pass UAT1 6/19/2025 8:40 AM 6/19/2025 8:40 AM
TC-02006-64 Pass UAT1 6/19/2025 8:19 AM 6/19/2025 8:19 AM
TC-02006-51 Pass UAT1 6/19/2025 8:19 AM 6/19/2025 8:19 AM
TC-02006-38 Pass UAT1 6/18/2025 11:11 AM 6/18/2025 11:11 AM
TC-02006-82 Pass UAT1 6/18/2025 11:01 AM 6/18/2025 11:01 AM
TC-02006-17 Pass UAT1 6/18/2025 10:44 AM 6/18/2025 10:44 AM
TC-02006-32 PASS UAT1 6/18/2025 9:34 AM 6/18/2025 10:03 AM
TC-02006-02 Pass UAT1 6/18/2025 9:25 AM 6/18/2025 9:25 AM
TC-02006-90 Pass UAT1 6/18/2025 9:12 AM 6/18/2025 9:12 AM
TC-02006-26 PASS UAT1 6/18/2025 8:28 AM 6/18/2025 9:16 AM
TC-02006-21 PASS UAT1 6/18/2025 8:28 AM 6/18/2025 9:07 AM
TC-02006-19 PASS UAT1 6/18/2025 8:24 AM 6/18/2025 8:30 AM
TC-02006-54 Pass UAT1 6/18/2025 8:00 AM 6/18/2025 8:00 AM
TC-02006-55 Pass UAT1 6/18/2025 7:52 AM 6/18/2025 7:52 AM
TC-02006-131 Fail UAT1 6/17/2025 3:04 PM 6/17/2025 3:04 PM
TC-02006-131 Fail UAT1 6/17/2025 3:03 PM 6/17/2025 3:03 PM
TC-02006-127 Pass UAT1 6/17/2025 12:47 PM 6/17/2025 12:47 PM
TC-02006-00 Pass UAT1 6/17/2025 10:57 AM 6/17/2025 10:57 AM
TC-02006-11 Pass UAT1 6/17/2025 10:44 AM 6/17/2025 10:44 AM
TC-02006-06 Pass UAT1 6/17/2025 10:38 AM 6/17/2025 10:38 AM
TC-02006-29 Pass UAT1 6/17/2025 9:44 AM 6/17/2025 9:44 AM
TC-02006-92 Pass UAT1 6/17/2025 9:09 AM 6/17/2025 9:11 AM
TC-02006-40 Pass UAT1 6/17/2025 8:19 AM 6/17/2025 8:20 AM
TC-02006-13 Pass UAT1 6/17/2025 8:07 AM 6/17/2025 8:07 AM
TC-02006-23 Pass UAT1 6/17/2025 8:00 AM 6/17/2025 8:00 AM
TC-02006-142 Pass UAT1 6/16/2025 10:35 AM 6/16/2025 10:35 AM
TC-02006-121 Pass UAT1 6/16/2025 10:22 AM 6/16/2025 10:22 AM
TC-02006-141 Pass UAT1 6/16/2025 10:11 AM 6/16/2025 10:11 AM
TC-02006-133 Fail UAT1 6/16/2025 9:59 AM 6/16/2025 9:59 AM
TC-02006-04 Pass UAT1 6/13/2025 9:47 AM 6/13/2025 9:47 AM
TC-02006-34 FAIL UAT1 6/13/2025 8:57 AM 6/13/2025 9:00 AM
TC-02006-103 Pass UAT1 6/10/2025 8:24 AM 6/10/2025 8:24 AM
TC-02006-110 Pass UAT1 6/10/2025 8:19 AM 6/10/2025 8:19 AM
TC-02006-109 Pass UAT1 6/10/2025 8:15 AM 6/10/2025 8:15 AM
TC-02006-109 Fail UAT1 6/10/2025 8:05 AM 6/10/2025 8:05 AM Not able to job on
TC-02006-110 Pass UAT1 6/10/2025 8:01 AM 6/10/2025 8:01 AM
TC-02006-109 Pass UAT1 6/10/2025 7:47 AM 6/10/2025 7:47 AM
TC-02006-10 Pass UAT1 6/10/2025 7:36 AM 6/10/2025 7:36 AM TC-02006-107
TC-02006-10 Pass UAT1 6/10/2025 7:35 AM 6/10/2025 7:35 AM t02006-107
TC-02006-02 Pass UAT1 6/2/2025 1:12 PM 6/2/2025 1:12 PM
TC-02006-02 Pass UAT1 6/2/2025 1:08 PM 6/2/2025 1:08 PM
TC-02006-00 Pass UAT1 6/2/2025 1:05 PM 6/2/2025 1:05 PM
TC-02006-00 Pass UAT1 5/29/2025 3:51 PM 5/29/2025 3:51 PM Dates have been corrected
TC-02006-00 Fail UAT1 5/29/2025 9:00 AM 5/29/2025 9:00 AM Need to remove Planned start and end dates and remove original from label on original start and end dates
× Reported Image